Istanbul Havalimanı
İstanbul, her zaman Avrupa ile Asya arasında sınır görevi gören Boğaziçi boğazıyla ayrılan Doğu ve Batı dünyasını birleştiren bir geçit olmuştur. İstanbul'daki bu yeni havalimanı, sadece Avrupa ve Asya’nı ndeğil, dünyanın her yerinde en önemli merkez noktası haline getirerek, İstanbulu yepyeni bir seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor.
İstanbul'un halihazırda iki havalimanı var bu havalimanı hakkında çok özel olan şey. Son teknoloji kullanılarak dünyanın dört bir yanından gelen insanlar için hizmet verecek olmasıdır.
İstanbul Yeni Havalimanı Hakkında
Bu havaalanı gerçekten çok büyük ve bu proje tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak. Dünya genelinde 300'den fazla destinasyona erişebilen 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İlk aşamada, Atatürk Havalimanı olan mevcut merkezden yaklaşık 30 milyon daha yolcu yani 90 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak.
Atatürk Havalimanı'na ne olacak
Bu yeni havalimanı, tüm operasyonlar taşınana kadar aşamalı olarak mevcut havalimanını devralacak. Daha sonra eski havalimanı halka açık Millet bahçesine ve eğlence yerine dönüştürülecek
Yer: Bu yeni havalimanı, bölgeyi ve altyapı için gerekli olan büyüklüğü göz önünde bulundurarak şehirden bir saat uzaklıkta. Karadeniz kıyısındaki şehrin kuzeybatı tarafındadır.
Geçiş süreci
Resmi açılışı, 29 Ekim 2018 Cumhuriyet bayramında yapıldı fakat. ISL Istanbul havalimanı olarak planlanan kapasiteyle yıl sonunda Atatürk havalimanının operasyonlarını aktarmasıyla olacak . ilerkeyen dönemd e 200 milyon yolcu kapasitesine çıkarılacak inşaatın üç aşamasının 2030'dan önce tamamlanması planlanıyor
Olanaklar
VIP Salonlar
Duty Free Alışveriş Merkezleri
Restoranlar
İbadet Alanları
Oteller
Kongre Merkezleri
Terminal
İstanbul havalimanı, ülkenin zengin sosyal ve kültürel mirasını yansıtan eşsiz bir mimari ile fütüristik bir fikir üzerine inşa ediliyor. Havalimanı'nın mimari tasarımı, İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve diğer birçok tarihi yapının zengin tarihi önemini yansıtmaktadır. Bu motifler Türk-İslam sanat ve mimarlık dokusundan ve tesis derinliğinden esinlenmiştir. Airtraffic kontrol kulesi, hem İslami hem de Türk tarihinde büyük öneme sahip olan Lale'nin şeklindedir. Bu göze çarpan yapı, tüm dünyadaki birçok insanı hayrete düşürecek şekilde düzenlenmiştir.
Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçin!
İstanbul havalimanı transfer, İstanbul havalimanı taksi, İstanbul havalimanı VIP transfer servisleri ile seyahat ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz.
Nereye giderseniz gidin TRANIGO’yla gidin!
Istanbul Airport (IST) Ulaşım
Bölgeler
- Sultanahmet (Old City) Book € 16,00
- Taksim , Beyoglu (New City) Book € 16,00
- Kadikoy - Atasehir - Bostancı - Umraniye Book € 30,00
- Sisli - Mecidiyekoy - Bomonti - Caglayan Book € 16,00
- Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme Book € 30,00
- Bakırköy Yenibosna Zeytinburnu Book € 30,00
- Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt Book € 30,00
- Sirkeci - Eminönü Book € 30,00
- Avcılar - Beylikduzu - Esenyurt - Basaksehir Book € 30,00
- Ports - Karaköy, Sali Pazari, Kabataş Book € 30,00
Istanbul Airport (IST) Fiyatları
Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sabiha Gokcen Airport (SAW) | 30,00 EUR |
Sultanahmet (Old City) | 15,53 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 30,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 15,53 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 30,00 EUR |
Istanbul Airport (IST) | 30,00 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 30,00 EUR |
Otogar Bayrampasa Esenler | 46,00 EUR |
Bakırköy Yenibosna Zeytinburnu | 30,00 EUR |
Ports - Karaköy, Sali Pazari, Kabataş | 30,00 EUR |
Levent - Maslak - Etiler - Zincirlikuyu | 30,00 EUR |
Topkapi - Findikzade - Fatih | 30,00 EUR |
Eyup - Gaziosmanpasa - Halic | 30,00 EUR |
Sisli - Mecidiyekoy - Bomonti - Caglayan | 15,53 EUR |
Avcılar - Beylikduzu - Esenyurt - Basaksehir | 30,00 EUR |
Kadikoy - Atasehir - Bostancı - Umraniye | 30,00 EUR |
Silivri - Selimpasa - Kumburgaz | 59,00 EUR |
Uskudar - Harem - Haydarpasa | 30,00 EUR |
Kartal - Maltepe - Suadiye | 30,00 EUR |
Kilyos | 30,00 EUR |
Sile - Agva | 79,00 EUR |
Beykoz - Kavacik - And. Hisari | 30,00 EUR |
Sariyer - Tarabya - Yenikoy | 30,00 EUR |
Gebze - Darıca - Cayirova | 30,00 EUR |
Pendik - Tuzla - Kurtkoy | 58,00 EUR |
Izmit | 108,00 EUR |
Bursa - Uludag | 184,00 EUR |
Bolu - Abant | 184,00 EUR |
Yalova | 174,00 EUR |
Canakkale - Gelibolu - Troy | 244,00 EUR |
Sapanca - Sakarya - Kartepe | 109,00 EUR |

Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sabiha Gokcen Airport (SAW) | 57,00 EUR |
Sultanahmet (Old City) | 17,60 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 30,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 17,60 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 38,00 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 30,00 EUR |
Otogar Bayrampasa Esenler | 48,00 EUR |
Bakırköy Yenibosna Zeytinburnu | 17,60 EUR |
Ports - Karaköy, Sali Pazari, Kabataş | 30,00 EUR |
Levent - Maslak - Etiler - Zincirlikuyu | 48,00 EUR |
Topkapi - Findikzade - Fatih | 30,00 EUR |
Eyup - Gaziosmanpasa - Halic | 38,00 EUR |
Sisli - Mecidiyekoy - Bomonti - Caglayan | 30,00 EUR |
Avcılar - Beylikduzu - Esenyurt - Basaksehir | 17,60 EUR |
Kadikoy - Atasehir - Bostancı - Umraniye | 58,00 EUR |
Silivri - Selimpasa - Kumburgaz | 63,00 EUR |
Uskudar - Harem - Haydarpasa | 48,00 EUR |
Kartal - Maltepe - Suadiye | 58,00 EUR |
Kilyos | 86,00 EUR |
Sile - Agva | 79,00 EUR |
Beykoz - Kavacik - And. Hisari | 53,00 EUR |
Sariyer - Tarabya - Yenikoy | 48,00 EUR |
Pendik - Tuzla - Kurtkoy | 63,00 EUR |
Gebze - Darıca - Cayirova | 94,00 EUR |
Izmit | 108,00 EUR |
Bursa - Uludag | 184,00 EUR |
Bolu - Abant | 194,00 EUR |
Yalova | 184,00 EUR |
Canakkale - Gelibolu - Troy | 249,00 EUR |
Sapanca - Sakarya - Kartepe | 109,00 EUR |
Istanbul Airport (IST) | 16,56 EUR |

Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sabiha Gokcen Airport (SAW) | 68,00 EUR |
Sultanahmet (Old City) | 45,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 45,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 45,00 EUR |
Istanbul Airport (IST) | 45,00 EUR |
Beşiktaş - Ortaköy, Kuruçeşme | 53,00 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 45,00 EUR |
Otogar Bayrampasa Esenler | 54,00 EUR |
Bakırköy Yenibosna Zeytinburnu | 64,00 EUR |
Ports - Karaköy, Sali Pazari, Kabataş | 45,00 EUR |
Levent - Maslak - Etiler - Zincirlikuyu | 54,00 EUR |
Topkapi - Findikzade - Fatih | 45,00 EUR |
Eyup - Gaziosmanpasa - Halic | 64,00 EUR |
Sisli - Mecidiyekoy - Bomonti - Caglayan | 45,00 EUR |
Avcılar - Beylikduzu - Esenyurt - Basaksehir | 64,00 EUR |
Kadikoy - Atasehir - Bostancı - Umraniye | 64,00 EUR |
Silivri - Selimpasa - Kumburgaz | 74,00 EUR |
Uskudar - Harem - Haydarpasa | 69,00 EUR |
Kartal - Maltepe - Suadiye | 64,00 EUR |
Kilyos | 84,00 EUR |
Sile - Agva | 84,00 EUR |
Beykoz - Kavacik - And. Hisari | 74,00 EUR |
Sariyer - Tarabya - Yenikoy | 54,00 EUR |
Pendik - Tuzla - Kurtkoy | 74,00 EUR |
Gebze - Darıca - Cayirova | 104,00 EUR |
Izmit | 118,00 EUR |
Bursa - Uludag | 210,00 EUR |
Bolu - Abant | 210,00 EUR |
Yalova | 223,00 EUR |
Canakkale - Gelibolu - Troy | 279,00 EUR |
Sapanca - Sakarya - Kartepe | 139,00 EUR |

Bölge Adı | Fiyat |
---|---|
Sultanahmet (Old City) | 25,00 EUR |
Sirkeci - Eminönü | 25,00 EUR |
Taksim , Beyoglu (New City) | 25,00 EUR |
Yenikapı - Aksaray, Laleli, Beyazıt | 25,00 EUR |
Topkapi - Findikzade - Fatih | 25,00 EUR |
